Tävlingar 2017
Lilla RimBoulen
Rang | Lag | M | V | O | F | Poäng | Diff |
1 | Knivsta 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 26 |
2 | Knivsta 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 24 |
3 | Sala 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 |
4 | Roseboule 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
5 | Finsta | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | -2 |
6 | Solrosen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 |
7 | Boule Mariehamn 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 |
8 | Solrosen 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | -3 |
9 | Tobo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
10 | RimBoule 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | -1 |
11 | Vaksala/Danmark 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | -4 |
12 | Vaksala/Danmark 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
13 | Vaksala 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -2 |
14 | RimBoule 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -7 |
15 | Knivstaorten | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -9 |
16 | Vaksala 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -15 |
17 | Älvkarleby | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
18 | Boule Mariehamn 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | -14 |
19 | Roseboule 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -12 |
20 | Sala 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -30 |
Omg 1
Bana | Lag1 | Lag2 | Res1 | Res2 | ||
1 | Solrosen 1 | - | Sala 2 | 13 | - | 2 |
2 | Roseboule 1 | - | Boule Mariehamn 1 | 6 | - | 8 |
3 | Knivstaorten | - | RimBoule 1 | 10 | - | 6 |
4 | Sala 1 | - | Vaksala 2 | 10 | - | 6 |
5 | Knivsta 2 | - | Vaksala 1 | 12 | - | 8 |
6 | Finsta | - | Vaksala/Danmark 2 | 8 | - | 7 |
7 | Solrosen 2 | - | Vaksala/Danmark 1 | 12 | - | 7 |
8 | Tobo | - | Älvkarleby | 13 | - | 9 |
9 | Boule Mariehamn 2 | - | RimBoule 2 | 7 | - | 12 |
10 | Roseboule 2 | - | Knivsta 1 | 11 | - | 8 |
Omg. 2
Bana | Lag1 | Lag2 | Res1 | Res2 | ||
1 | Solrosen 1 | - | Solrosen 2 | 5 | - | 9 |
2 | RimBoule 2 | - | Knivstaorten | 10 | - | 7 |
3 | Sala 1 | - | Knivsta 2 | 3 | - | 13 |
4 | Tobo | - | Roseboule 2 | 5 | - | 13 |
5 | Boule Mariehamn 1 | - | Finsta | 12 | - | 5 |
6 | Vaksala/Danmark 2 | - | Roseboule 1 | 12 | - | 8 |
7 | Knivsta 1 | - | RimBoule 1 | 13 | - | 6 |
8 | Vaksala 2 | - | Vaksala 1 | 11 | - | 7 |
9 | Älvkarleby | - | Vaksala/Danmark 1 | 11 | - | 11 |
10 | Boule Mariehamn 2 | - | Sala 2 | 8 | - | 5 |
Omg 3
Bana | Lag1 | Lag2 | Res1 | Res2 | ||
1 | Knivsta 2 | - | Roseboule 2 | 13 | - | 5 |
2 | Solrosen 2 | - | Boule Mariehamn 1 | 9 | - | 8 |
3 | RimBoule 2 | - | Solrosen 1 | 5 | - | 13 |
4 | Knivsta 1 | - | Vaksala/Danmark 2 | 13 | - | 11 |
5 | Knivstaorten | - | Vaksala 2 | 13 | - | 5 |
6 | Boule Mariehamn 2 | - | Tobo | 10 | - | 10 |
7 | Sala 1 | - | Finsta | 12 | - | 12 |
8 | Älvkarleby | - | Vaksala/Danmark 1 | 9 | - | 10 |
9 | Roseboule 1 | - | Vaksala 1 | 8 | - | 13 |
10 | RimBoule 1 | - | Sala 2 | 11 | - | 10 |
Omg 4
Bana | Lag1 | Lag2 | Res1 | Res2 | ||
1 | Knivsta 2 | - | Solrosen 2 | 10 | - | 7 |
2 | Solrosen 1 | - | Knivstaorten | 13 | - | 5 |
3 | Boule Mariehamn 1 | - | Knivsta 1 | 5 | - | 13 |
4 | Roseboule 2 | - | RimBoule 2 | 9 | - | 9 |
5 | Boule Mariehamn 2 | - | Tobo | 4 | - | 13 |
6 | Vaksala/Danmark 1 | - | Sala 1 | 6 | - | 8 |
7 | Finsta | - | Vaksala/Danmark 2 | 8 | - | 5 |
8 | Vaksala 1 | - | Vaksala 2 | 7 | - | 10 |
9 | RimBoule 1 | - | Älvkarleby | 11 | - | 6 |
10 | Roseboule 1 | - | Sala 2 | 12 | - | 9 |
Omg. 5
Bana | Lag1 | Lag2 | Res1 | Res2 | ||
1 | Knivsta 2 | - | Solrosen 1 | 6 | - | 5 |
2 | Knivsta 1 | - | Solrosen 2 | 12 | - | 2 |
3 | Tobo | - | Roseboule 2 | 9 | - | 11 |
4 | RimBoule 2 | - | Finsta | 11 | - | 12 |
5 | Sala 1 | - | Knivstaorten | 13 | - | 3 |
6 | Boule Mariehamn 1 | - | Vaksala 2 | 13 | - | 3 |
7 | RimBoule 1 | - | Vaksala/Danmark 1 | 6 | - | 8 |
8 | Boule Mariehamn 2 | - | Vaksala/Danmark 2 | 5 | - | 8 |
9 | Vaksala 1 | - | Roseboule 1 | 9 | - | 5 |
10 | Älvkarleby | - | Sala 2 | 13 | - | 1 |
3:RimBoulen 2017
Rang | Lag | M | V | O | F | + | - | Poäng | Diff |
1 | Sala 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 34 | 10 | 21 |
1 | Finsta Boule 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 35 | 10 | 21 |
3 | Älvkarleby 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 33 | 10 | 19 |
4 | Mariehamn Boule 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 28 | 8 | 25 |
5 | Roseboule 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 29 | 8 | 24 |
6 | Rådmansö Boule 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 26 | 8 | 22 |
7 | Edsbro 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 | 33 | 8 | 21 |
8 | Vaksala 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 31 | 8 | 18 |
9 | Stuvsta/Snättringe 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 37 | 8 | 16 |
10 | Tobo 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 39 | 8 | 14 |
11 | Björklinge | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 33 | 8 | 13 |
12 | RimBoule 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 37 | 8 | 13 |
13 | Vaksala 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 39 | 8 | 9 |
14 | Norrtälje 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 39 | 8 | 7 |
15 | Knivstaorten 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 45 | 8 | 5 |
16 | Norrtälje 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 37 | 8 | 5 |
17 | Mariehamn Boule 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 21 | 6 | 25 |
18 | Knivsta 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 29 | 6 | 23 |
19 | Vaksala/Danmark 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 27 | 6 | 19 |
20 | Rådmansö Boule 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 32 | 6 | 15 |
21 | Hille 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 30 | 6 | 14 |
22 | Håbo 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 34 | 6 | 13 |
23 | Vaksala 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 40 | 6 | 12 |
24 | Knivsta 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 | 43 | 6 | 12 |
25 | RimBoule 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 28 | 6 | 12 |
26 | Roseboule 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 38 | 6 | 9 |
27 | Norrtälje 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 41 | 6 | 9 |
28 | Värmdö Boule | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 30 | 6 | 8 |
29 | Blidö Boule 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 29 | 6 | 8 |
30 | Håbo 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 44 | 6 | 8 |
31 | Blidö Boule 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 33 | 6 | 7 |
32 | Mariehamn Boule 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 34 | 6 | 5 |
33 | Roslagsbro Boule 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 43 | 6 | 3 |
34 | Roslagsbro Boule 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 38 | 6 | 3 |
35 | Vaksala 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 42 | 6 | 2 |
36 | Stuvsta/Snättringe 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 | 50 | 6 | 1 |
37 | Knivsta 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 | 44 | 6 | 1 |
38 | Rurik 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 38 | 6 | 1 |
39 | Tobo 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 43 | 6 | -1 |
40 | Mariehamn Boule 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 44 | 6 | -4 |
41 | Sollentuna 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 50 | 6 | -4 |
42 | Häverö 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 50 | 6 | -4 |
43 | Edsbro 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 49 | 6 | -5 |
44 | Sala 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 45 | 6 | -6 |
45 | Blidö Boule 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | 37 | 4 | 8 |
46 | Håbo 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 49 | 43 | 4 | 6 |
47 | Knivsta 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 40 | 4 | 6 |
48 | Kårsta 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 | 45 | 4 | 3 |
49 | Vaksala 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 42 | 4 | 2 |
50 | Håbo 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 42 | 4 | 2 |
51 | Blidö Boule 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 35 | 4 | 0 |
52 | Sollentuna 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 47 | 4 | -3 |
53 | Sollentuna 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 45 | 4 | -3 |
54 | Rurik 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 44 | 4 | -3 |
55 | RimBoule 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 47 | 4 | -4 |
56 | Mariehamn Boule 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 46 | 4 | -4 |
57 | Huvudsta 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 35 | 4 | -4 |
58 | Björken 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 48 | 4 | -5 |
59 | Kårsta 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 45 | 4 | -5 |
60 | Norrtälje 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 | 45 | 4 | -6 |
61 | Mariehamn Boule 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 40 | 4 | -7 |
62 | Sollentuna 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 45 | 4 | -9 |
63 | RimBoule 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 47 | 4 | -10 |
64 | Hille 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 44 | 4 | -11 |
65 | Knivstaorten 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 44 | 4 | -11 |
66 | Huvudsta 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 | 51 | 4 | -12 |
67 | Blidö Boule 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 46 | 4 | -12 |
68 | Vaksala 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 41 | 4 | -13 |
69 | Vaksala 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 50 | 4 | -16 |
70 | Vaksala/Danmark 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 50 | 4 | -17 |
71 | Hille 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 51 | 4 | -21 |
72 | Häverö 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 56 | 4 | -22 |
73 | Rådmansö Boule 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 37 | 2 | 1 |
74 | Finsta Boule 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 44 | 2 | -12 |
75 | RimBoule 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 | 49 | 2 | -12 |
76 | Vaksala/Danmark 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 45 | 2 | -13 |
77 | Huddinge 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 50 | 2 | -15 |
78 | Älvkarleby 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 56 | 2 | -15 |
79 | Huddinge 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 43 | 59 | 2 | -16 |
80 | Roslagsbro Boule 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 51 | 2 | -16 |
81 | RimBoule 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 46 | 2 | -16 |
82 | Edsbro 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 61 | 2 | -20 |
83 | Rurik 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 55 | 2 | -20 |
84 | Kårsta 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 53 | 2 | -21 |
85 | Björken 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 54 | 2 | -22 |
86 | Rådmansö Boule 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 52 | 0 | -17 |
87 | Rådmansö Boule 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 | 56 | 0 | -19 |
88 | Älvkarleby 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 60 | 0 | -35 |
Omgång 1
%2
Bana | Lag1 | Lag2 | Res1 | Res2 | ||
1 | Värmdö Boule | - | Blidö Boule 1 | 4 | - |
Bana | Lag1 | Lag2 | Res1 | Res2 | ||
1 | Mariehamn Boule 4 | - | Blidö Boule 3 | 13 | - | 1 |
2 | Vaksala 7 | - | Rådmansö Boule 4 | 13 | - | 7 |
3 | Sala 1 | - | RimBoule 4 | 8 | - | 7 |
4 | Rådmansö Boule 2 | - | Huddinge 2 | 13 | - | 5 |
5 | Hille 1 | - | Mariehamn Boule 1 | 12 | - | 4 |
6 | Mariehamn Boule 2 | - | RimBoule 2 | 13 | - | 8 |
7 | Vaksala 6 | - | Håbo 1 | 3 | - | 13 |
8 | Edsbro 1 | - | Stuvsta/Snättringe 2 | 3 | - | 13 |
9 | Rurik 1 | - | Mariehamn Boule 6 | 7 | - | 8 |
10 | Håbo 2 | - | Finsta Boule 1 | 9 | - | 12 |
11 | Knivsta 1 | - | Blidö Boule 1 | 6 | - | 9 |
12 | Norrtälje 1 | - | Roseboule 2 | 12 | - | 6 |
13 | Blidö Boule 4 | - | Björken 1 | 8 | - | 7 |
14 | Norrtälje 3 | - | Knivstaorten 1 | 10 | - | 3 |
15 | Edsbro 2 | - | Knivsta 2 | 11 | - | 9 |
16 | RimBoule 3 | - | Vaksala 1 | 4 | - | 8 |
17 | Vaksala 2 | - | Roslagsbro Boule 2 | 7 | - | 6 |
18 | Häverö 2 | - | Tobo 1 | 4 | - | 13 |
19 | Älvkarleby 1 | - | Mariehamn Boule 5 | 12 | - | 7 |
20 | Vaksala 3 | - | Björklinge | 6 | - | 12 |
21 | Stuvsta/Snättringe 1 | - | Norrtälje 2 | 6 | - | 9 |
22 | Vaksala/Danmark 3 | - | Roslagsbro Boule 3 | 10 | - | 6 |
23 | Blidö Boule 2 | - | Vaksala 4 | 9 | - | 13 |
24 | Älvkarleby 2 | - | Vaksala/Danmark 2 | 5 | - | 8 |
25 | Mariehamn Boule 3 | - | Knivsta 3 | 6 | - | 13 |
26 | Huddinge 1 | - | Kårsta 1 | 10 | - | 8 |
27 | Sollentuna 3 | - | Kårsta 2 | 13 | - | 6 |
28 | RimBoule 5 | - | Knivstaorten 2 | 7 | - | 8 |
29 | Huvudsta 2 | - | Blidö Boule 5 | 4 | - | 7 |
30 | Rurik 2 | - | Vaksala/Danmark 1 | 9 | - | 4 |
31 | Sollentuna 2 | - | Rådmansö Boule 1 | 9 | - | 4 |
32 | Rådmansö Boule 5 | - | Roseboule 1 | 6 | - | 9 |
33 | Värmdö Boule | - | Sollentuna 1 | 13 | - | 1 |
34 | RimBoule 6 | - | RimBoule 1 | 4 | - | 11 |
35 | Tobo 2 | - | Håbo 4 | 9 | - | 6 |
36 | Rådmansö Boule 3 | - | Edsbro 3 | 10 | - | 12 |
37 | Björken 2 | - | Huvudsta 1 | 13 | - | 5 |
38 | Sollentuna 4 | - | Häverö 1 | 13 | - | 3 |
39 | Finsta Boule 2 | - | Kårsta 3 | 13 | - | 1 |
40 | Norrtälje 4 | - | Knivsta 4 | 13 | - | 11 |
41 | Vaksala 5 | - | Rurik 3 | 9 | - | 8 |
42 | Hille 2 | - | Roslagsbro Boule 1 | 13 | - | 6 |
43 | Hille 3 | - | Sala 2 | 10 | - | 8 |
44 | Håbo 3 | - | Älvkarleby 3 | 13 | - | 2 |
Bana | Lag1 | Lag2 | Res1 | Res2 | ||
1 | Mariehamn Boule 4 | - | Rådmansö Boule 2 | 4 | - | 5 |
2 | Vaksala 7 | - | Hille 1 | 4 | - | 9 |
3 | Håbo 1 | - | Stuvsta/Snättringe 2 | 7 | - | 8 |
4 | Mariehamn Boule 2 | - | Tobo 1 | 4 | - | 7 |
5 | Sala 1 | - | Norrtälje 1 | 13 | - | 6 |
6 | Norrtälje 3 | - | Finsta Boule 1 | 6 | - | 10 |
7 | Blidö Boule 1 | - | Mariehamn Boule 6 | 3 | - | 6 |
8 | Vaksala 1 | - | Älvkarleby 1 | 5 | - | 9 |
9 | Björklinge | - | Blidö Boule 4 | 7 | - | 5 |
10 | Edsbro 2 | - | Vaksala/Danmark 3 | 10 | - | 6 |
11 | Vaksala 2 | - | Norrtälje 2 | 7 | - | 8 |
12 | RimBoule 4 | - | Värmdö Boule | 5 | - | 8 |
13 | Knivsta 3 | - | Rådmansö Boule 4 | 8 | - | 6 |
14 | Rurik 1 | - | Sollentuna 3 | 4 | - | 11 |
15 | Finsta Boule 2 | - | RimBoule 2 | 3 | - | 9 |
16 | Håbo 2 | - | Knivsta 1 | 9 | - | 8 |
17 | Björken 1 | - | Vaksala 4 | 9 | - | 5 |
18 | Sollentuna 4 | - | Roslagsbro Boule 2 | 4 | - | 13 |
19 | Vaksala/Danmark 2 | - | Rurik 2 | 10 | - | 0 |
20 | Sollentuna 2 | - | Björken 2 | 10 | - | 9 |
21 | Huddinge 2 | - | Knivsta 2 | 7 | - | 9 |
22 | RimBoule 1 | - | Blidö Boule 3 | 11 | - | 7 |
23 | Mariehamn Boule 1 | - | Huddinge 1 | 13 | - | 7 |
24 | Blidö Boule 5 | - | Roseboule 2 | 4 | - | 6 |
25 | RimBoule 3 | - | Roseboule 1 | 3 | - | 12 |
26 | Håbo 3 | - | Stuvsta/Snättringe 1 | 12 | - | 13 |
27 | Knivstaorten 2 | - | Vaksala 6 | 10 | - | 9 |
28 | Mariehamn Boule 5 | - | Roslagsbro Boule 3 | 5 | - | 11 |
29 | Tobo 2 | - | Hille 2 | 13 | - | 1 |
30 | Edsbro 1 | - | Knivstaorten 1 | 13 | - | 2 |
31 | Edsbro 3 | - | Vaksala 3 | 3 | - | 13 |
32 | Häverö 2 | - | Norrtälje 4 | 6 | - | 13 |
33 | Vaksala 5 | - | Hille 3 | 11 | - | 4 |
34 | Älvkarleby 2 | - | Kårsta 1 | 5 | - | 12 |
35 | RimBoule 5 | - | Blidö Boule 2 | 3 | - | 8 |
36 | Huvudsta 2 | - | Rådmansö Boule 5 | 5 | - | 3 |
37 | Mariehamn Boule 3 | - | Vaksala/Danmark 1 | 7 | - | 8 |
38 | Rådmansö Boule 3 | - | Rådmansö Boule 1 | 2 | - | 10 |
39 | Håbo 4 | - | Kårsta 2 | 10 | - | 6 |
40 | Knivsta 4 | - | Rurik 3 | 13 | - | 6 |
41 | RimBoule 6 | - | Sala 2 | 7 | - | 10 |
42 | Huvudsta 1 | - | Sollentuna 1 | 5 | - | 11 |
43 | Häverö 1 | - | Roslagsbro Boule 1 | 10 | - | 8 |
44 | Kårsta 3 | - | Älvkarleby 3 | 10 | - | 9 |
Bana | Lag1 | Lag2 | Res1 | Res2 | ||
1 | Hille 1 | - | Rådmansö Boule 2 | 4 | - | 8 |
2 | Sala 1 | - | Stuvsta/Snättringe 2 | 11 | - | 9 |
3 | Tobo 1 | - | Finsta Boule 1 | 8 | - | 12 |
4 | Älvkarleby 1 | - | Mariehamn Boule 6 | 9 | - | 5 |
5 | Björklinge | - | Edsbro 2 | 13 | - | 5 |
6 | Norrtälje 2 | - | Mariehamn Boule 4 | 4 | - | 10 |
7 | Håbo 1 | - | Vaksala 7 | 12 | - | 13 |
8 | Vaksala/Danmark 2 | - | Sollentuna 3 | 13 | - | 2 |
9 | Roslagsbro Boule 2 | - | Mariehamn Boule 2 | 2 | - | 13 |
10 | Värmdö Boule | - | RimBoule 2 | 5 | - | 8 |
11 | Tobo 2 | - | Knivsta 3 | 11 | - | 10 |
12 | Roseboule 1 | - | Norrtälje 3 | 13 | - | 1 |
13 | Björken 1 | - | Edsbro 1 | 10 | - | 13 |
14 | Mariehamn Boule 1 | - | Blidö Boule 1 | 8 | - | 7 |
15 | RimBoule 1 | - | Vaksala 3 | 8 | - | 11 |
16 | Norrtälje 1 | - | Håbo 2 | 10 | - | 8 |
17 | Vaksala 1 | - | Blidö Boule 4 | 5 | - | 10 |
18 | Vaksala 2 | - | Sollentuna 2 | 11 | - | 7 |
19 | Knivsta 2 | - | Roslagsbro Boule 3 | 13 | - | 3 |
20 | Vaksala/Danmark 3 | - | Roseboule 2 | 2 | - | 13 |
21 | Norrtälje 4 | - | Stuvsta/Snättringe 1 | 6 | - | 9 |
22 | Knivstaorten 2 | - | Vaksala 5 | 13 | - | 8 |
23 | RimBoule 4 | - | Rådmansö Boule 4 | 5 | - | 4 |
24 | Kårsta 1 | - | Knivsta 1 | 1 | - | 13 |
25 | Björken 2 | - | Blidö Boule 2 | 2 | - | 13 |
26 | Vaksala 4 | - | Huddinge 2 | 13 | - | 5 |
27 | Rådmansö Boule 1 | - | Rurik 1 | 13 | - | 6 |
28 | Finsta Boule 2 | - | Blidö Boule 5 | 5 | - | 11 |
29 | Håbo 3 | - | Blidö Boule 3 | 13 | - | 1 |
30 | Vaksala 6 | - | Huvudsta 2 | 11 | - | 7 |
31 | Knivsta 4 | - | Håbo 4 | 10 | - | 8 |
32 | Sollentuna 4 | - | Huddinge 1 | 13 | - | 12 |
33 | Vaksala/Danmark 1 | - | Rurik 2 | 7 | - | 10 |
34 | Mariehamn Boule 5 | - | RimBoule 3 | 8 | - | 3 |
35 | Sala 2 | - | Sollentuna 1 | 11 | - | 10 |
36 | Häverö 2 | - | Edsbro 3 | 13 | - | 11 |
37 | Hille 2 | - | Knivstaorten 1 | 4 | - | 11 |
38 | Häverö 1 | - | Hille 3 | 2 | - | 13 |
39 | Kårsta 3 | - | RimBoule 5 | 8 | - | 9 |
40 | Rådmansö Boule 5 | - | Mariehamn Boule 3 | 8 | - | 12 |
41 | Älvkarleby 2 | - | Kårsta 2 | 8 | - | 13 |
42 | RimBoule 6 | - | Rådmansö Boule 3 | 10 | - | 8 |
43 | Rurik 3 | - | Roslagsbro Boule 1 | 7 | - | 13 |
44 | Huvudsta 1 | - | Älvkarleby 3 | 13 | - | 6 |
Bana | Lag1 | Lag2 | Res1 | Res2 | ||
1 | Rådmansö Boule 2 | - | Sala 1 | 9 | - | 10 |
2 | Finsta Boule 1 | - | Björklinge | 9 | - | 5 |
3 | Älvkarleby 1 | - | Mariehamn Boule 4 | 10 | - | 6 |
4 | Vaksala/Danmark 2 | - | Mariehamn Boule 2 | 6 | - | 10 |
5 | Roseboule 1 | - | Hille 1 | 10 | - | 6 |
6 | Stuvsta/Snättringe 2 | - | Vaksala 7 | 10 | - | 9 |
7 | Knivsta 2 | - | RimBoule 2 | 11 | - | 12 |
8 | Roseboule 2 | - | Tobo 1 | 9 | - | 12 |
9 | Tobo 2 | - | Edsbro 1 | 2 | - | 13 |
10 | Vaksala 3 | - | Blidö Boule 4 | 7 | - | 6 |
11 | Mariehamn Boule 1 | - | Vaksala 2 | 2 | - | 13 |
12 | Mariehamn Boule 6 | - | Norrtälje 1 | 7 | - | 8 |
13 | Knivstaorten 2 | - | Stuvsta/Snättringe 1 | 11 | - | 10 |
14 | Edsbro 2 | - | Norrtälje 2 | 5 | - | 11 |
15 | Håbo 1 | - | Knivsta 1 | 4 | - | 13 |
16 | Blidö Boule 2 | - | Håbo 3 | 5 | - | 8 |
17 | Värmdö Boule | - | Knivsta 3 | 8 | - | 7 |
18 | RimBoule 4 | - | Vaksala 4 | 10 | - | 5 |
19 | Rådmansö Boule 1 | - | Björken 1 | 13 | - | 4 |
20 | Blidö Boule 1 | - | Blidö Boule 5 | 9 | - | 5 |
21 | RimBoule 1 | - | Håbo 2 | 7 | - | 13 |
22 | Sollentuna 3 | - | Roslagsbro Boule 2 | 9 | - | 12 |
23 | Vaksala 6 | - | Sollentuna 2 | 8 | - | 6 |
24 | Vaksala 1 | - | Norrtälje 4 | 2 | - | 13 |
25 | Knivsta 4 | - | Mariehamn Boule 5 | 7 | - | 4 |
26 | Norrtälje 3 | - | Sollentuna 4 | 9 | - | 10 |
27 | Rurik 2 | - | Hille 3 | 10 | - | 4 |
28 | Vaksala 5 | - | Roslagsbro Boule 3 | 2 | - | 12 |
29 | Knivstaorten 1 | - | Sala 2 | 5 | - | 8 |
30 | Vaksala/Danmark 3 | - | Häverö 2 | 6 | - | 13 |
31 | Rådmansö Boule 4 | - | Mariehamn Boule 3 | 8 | - | 9 |
32 | Håbo 4 | - | Huddinge 1 | 13 | - | 4 |
33 | Finsta Boule 2 | - | Huvudsta 2 | 6 | - | 10 |
34 | RimBoule 5 | - | Kårsta 1 | 8 | - | 12 |
35 | Huddinge 2 | - | Rurik 1 | 5 | - | 11 |
36 | Kårsta 2 | - | Björken 2 | 13 | - | 1 |
37 | Vaksala/Danmark 1 | - | Sollentuna 1 | 6 | - | 9 |
38 | RimBoule 6 | - | Roslagsbro Boule 1 | 8 | - | 5 |
39 | Huvudsta 1 | - | RimBoule 3 | 10 | - | 9 |
40 | Blidö Boule 3 | - | Edsbro 3 | 12 | - | 8 |
41 | Kårsta 3 | - | Hille 2 | 8 | - | 9 |
42 | Häverö 1 | - | Rådmansö Boule 5 | 13 | - | 9 |
43 | Älvkarleby 2 | - | Rådmansö Boule 3 | 11 | - | 10 |
44 | Rurik 3 | - | Älvkarleby 3 | 11 | - | 7 |
Marskatten
Rang | Lag | M | V | O | F | Poäng | Diff |
1 | Knivsta | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 37 |
2 | Norrtälje 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 23 |
3 | RimBoule 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 |
4 | Norrtälje 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 |
5 | Roslagsbro 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | -5 |
6 | Finsta 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 |
7 | Riala 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 |
8 | Edsbro 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
9 | Blidö 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
10 | Finsta 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
11 | Varjarna 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
